August Fedinand Dinse (Lang & Dinse), Berlin, 1859
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
I. Hauptwerk |
(C-f3) |
II. Oberwerk |
||
Principal (1) | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Bourdon | 16' | Gedact (3) | 16' | |
Gemshorn (2) | 8' | Salicional | 8' | |
Gedact | 8' | Rohrflöte (4) | 8' | |
Octave (1) | 4' | Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Flauto dolce | 4' | |
Octave | 2' | |||
Cornet, ab c | 3f. | |||
Mixtur | 2-4f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Principal (5) | 16' | (1) z.T. im Prospekt | ||
Subbass | 16' | (2) C-f Geigenprinc. 8' | ||
Nasard | 10 2/3' | (3) C-h aus Bordun 16' | ||
Violon | 8' | (4) C-f aus Gedact 8' | ||
Posaune | 16' | (5) seit 1956 Violon 16' |
I/II, I/P, Glocke, Evacuant
Anmerkung:
Die im Original erhaltene Orgel zählt zu den bedeutendsten Hinterlassenschaften ihrer Erbauer und wird zu Gottesdiensten und Konzerten gespielt.
Historiogramm | |
1756 | Verlust der alten Kirche samt Orgel durch einen Brand |
1822 | Neubau, Karl Friedrich Kühnzack, Berlin (16 I/P, davon 5 Transmissionsregister im Pedal) |
1842 | Votum, dass das Instrument unbrauchbar sei |
1859 | Neubau, August Ferdinand Dinse, Berlin |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !