A. Schuke Potsdam Orgelbau, 2015
Mechanische Schleiflade / Front- und Seitenspielanlage
I. Manual (HW) |
(C-g3) | II. Manual (UW) | ||
Principal | 8' | Principal | 4' | |
Quintadena | 16' | Gedackt | 8' | |
Viola di Gamba | 8' | Quintadena | 8' | |
Schwebung | 8' | Spitzflöte | 4' | |
Gemshorn | 8' | Nachthorn | 4' | |
Quinte | 6' | Quinte | 3' | |
Octave | 4' | Octave | 2' | |
Mixtur 2' | 4f. | Terz | 1 3/5' | |
Trompete | 8' | Quinte | 1 1/3' | |
Glockenspiel (vorgesehen) | Tremulant | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbass | 16' | |||
Violon | 8' | |||
Quinte | 6' | |||
Choralbass | 4' | II/I, I/P, II/P | ||
Posaune | 8' | Calcantenglocke |
Zweite Spielanlage auf der Empore
Vorgängerinstrument: A. Schuke Orgelbau, Potsdam | ||||
I. Manual (HW) |
(C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Spillflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | Waldflöte | 2' | |
Tertian | 2f. | Sifflöte | 1' | |
Scharff | 3-4f. | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Quinte | 6' | Manualkoppel | ||
Posaune | 8' | Pedalkoppel |
Historiogramm | |
1954 | Neubau für die Versöhnungskirche Berlin und Aufstellung auf der Westempore, Fa. A. Schuke, Potsdam |
1960 | Umsetzung in die Winterkirche unter die Orgelempore bis zur Kirchensprengung 1961 |
1962 | Aufstellung auf der Nordempore der Anstaltskirche in Lobetal, Fa. A. Schuke, Potsdam |
2015 | Abtragung und Einlagerung in der Werkstatt A. Schuke Potsdam Orgelbau, Werder |
2015 | Neubau, Alexander Schuke Potsdam Orgelbau, Werder |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !