Wilhelm Sauer, Frankfurt/O., Opus 439, 1885
Mechanische Kegellade
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Prinzipal | 8' | Gedact | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Salicional | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Octav | 2' | |
Mixtur 1' | 3f. | Schwiegel | 1' | |
Pedal | (C-d1) | II/I, I/P, Tutti | ||
Subbass | 16' | Calcant |
Urdisposition | ||||
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Gedact | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Salicional | 8' | |
Viol di Gamba | 8' | Voix célest | 8' | |
Octave | 4' | Flauto dolce | 4' | |
Pedal | (C-d1) | II/I, I/P, Tutti | ||
Subbass | 16' | Calcant |
Historiogramm | |
1885 | Neubau, Orgelbau-Anstalt Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 439 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen. Später durch Zinkpfeifen ersetzt. |
1955 | Reparatur und Umdisponierung, Karl Gerbig, Eberswalde |
1997 | Reparatur, Ulrich Fahlberg, Eberswalde |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !