VEB Jehmlich Orgelbau Dresden, Opus 984, 1978
W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder), Umbau, 1998
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk (I) |
(C-g3) | Schwellwerk | ||
Prinzipal | 4' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Spitzflöte | 4' | |
Mixtur | 3f. | Prinzipal | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gedacktpommer | 8' |
Elektronische Register (seit 1998) | ||||
Hauptwerk |
Schwellwerk | |||
Prinzipal | 8' | Weitprinzipal | 8' | |
Bordun | 16' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Gambe | 8' | |
Gemshorn | 8' | Schwebung | 8' | |
Unda maris | 8' | Spitzflöte | 4' | |
Prinzipal | 4' | Nasard | 2 2/3' | |
Kleingedackt | 4' | Prinzipal | 2' | |
Superoktave | 2' | Blockflöte | 2' | |
Mixtur | 3f. | Terzflöte | 1 3/5' | |
Zimbel | 3f. | Quinte | 1 1/3' | |
Dulzian | 16' | Scharf | 3f. | |
Trompete | 8' | Krummhorn | 8' | |
Pedal | (C-f1) | |||
Prinzipalbass | 16' | |||
Subbass | 16' | II/I, I/P, II/P | ||
Zartbass | 16' | (jeweils als Drücker) | ||
Oktavbass | 8' | II/I, I/P, II/P, Walze an | ||
Gedacktpommer | 8' | (jeweils als Tritt) | ||
Bassflöte | 8' | Schwelltritt für II: | ||
Choralbass | 4' | Crescendowalze | ||
Posaune | 16' | Setzer 1, 2, 3, 4, 5 | ||
Trompete | 8' | Tutti, HR (Handre-gister an/ab) | ||
Regal | 4' |
Historiogramm | |
1890 | Orgelneubau in der kurz zuvor umgebauten Kirche, Gebrüder Dinse, Berlin |
1937 | Orgelneubau auf der Westempore, Gebrüder Jehmlich, Dresden |
1978 | Orgelneubau im nördlichen Querhaus, VEB Jehmlich Orgelbau, Dresden (Opus 984) |
1998
|
Kirchenumbau. Umsetzung der Orgel in die Südwestecke, Neuanlage der Pedaltraktur und Erweiterung um elektronische Register (der Fa. Ahlborn, Ditzingen), W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder), Müllrose |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !