Gottlieb Heise, Potsdam, 1845
Mechanische Schleiflade
Manual | (C-f3) |
Principal | 8' |
Gedact | 8' |
Salicional | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Quinte-Octave | 2 2/3' & 2' |
Mixtur | 3f. |
Pedal | (C-d1) |
Subbass | 16' |
Principal-Bass | 8' |
Pedalkoppel, Calcant
Historiogramm | |
Um 1800 | Aufstellung einer Orgel von Ludwig Salomon Hennefuß, Berlin (Vermutung) |
1845 | Neubau, Gottlieb Heise, Potsdam |
1846 | Feuchtigkeitsschaden. Reparatur durch den Erbauer |
1846 | Geschenkweise Veräußerung der Hennefuß-Orgel nach Ruhlsdorf |
1857 | Reparatur, Friedrich Kienscherf, Eberswalde |
1877/78 | Turmarbeiten. Sicherung der Orgel durch Albert Lang, Berlin |
1894 | Einbau des Salicional 8' und Zusammenführung von Quinte 2 2/3' und Octave 2' zu einem Register |
bis 1956 | Pflege durch Karl Gerbig, Eberswalde |
1961 | Anschluss eines E-Gebläses |
2002
|
Reinigung und Reparatur, Fachwerkstatt "Calcant" (Inh. Matthias Müller) in Zusammenarbeit mit Gemeindemitgliedern |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !