Christoph Donat, Leipzig, 1672/73
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
Gegenwärtige Disposition (Donat/Schuke) | ||||
Oberwerk II |
(C-f3) |
Rückpositiv I |
||
Principal | 8' | Pincipal | 4' | |
Grobgedackt | 16' | Grobgedackt | 8' | |
Gamba | 8' | Quintadena | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Oktave | 2' | |
Querflöte | 4' | Hohlflöte | 2' | |
Quinte | 2 2/3' | Quinte | 1 1/3' | |
Oktave | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Gemshorn |
2' | Mixtur 1' | 4-5f. | |
Mixtur 2' | 6f. | Dulzianregal | 16' | |
Scharf 1' | 4f. | Trichterregal | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Brustwerk III | Pedal | (C,D-c1) | ||
Gedackt | 8' | Principal | 16' | |
Nachthorn | 4' | Subbaß | 16' | |
Nassat | 2 2/3' | Oktave | 8' | |
Prinzipal | 2' | Gedacktbaß | 8' | |
Spitzflöte | 2' | Oktave | 4' | |
Terz | 1 3/5' | Bauernflöte | 2' | |
Sifflöte | 1' | Baßaliquote | 3f. | |
Cymbel 1/2' | 3f. | Mixtur | 5f. | |
Glockenton | 3-4f. | Posaune | 16' | |
Vox humana | 8' | Trompete | 8' | |
Tremulant | Schallmei | 4' |
Maualkoppeln: RP/HW, BW/HW. Pedalkoppeln zum HW und RP. Vogelgesang, Sonne, Mond, Cymbelstern.
Historiogramm | |
1618 |
Neubau (III/P), Martin Peter Grabow, Berlin |
1644 |
Zerstörung der Grabow-Orgel durch einen Brand |
1672/73 |
Neubau, Christoph Donat, Leipzig |
1873
|
Teilweise zeitgemäße Umgestaltung und Entfernung des Rückpositivs zugunsten eines neuen Oberwerks, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1959/77
|
Etappenweise neubauliche Annäherung an die barocke Klanggestalt unter Einbeziehung der Lütkemüller-Substanz und Rekonstruktion des Rückpositivs, Hans-Joachim Schuke, Potsdam |
2012 |
Technische Überholung, Fa. Schuke, Werder/Havel |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !