Matthäus Claunigk, Sonnewalde, 1754 (Gehäuse)
Alexander Schuke, Potsdam, 1905 (Werk)
Pneumatische Kegellade
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Salicional | 8' | |
Gedackt | 8' | Flauto amabile | 8' | |
Octave | 4' | Flöte | 4' | |
Pedal | (C-d1) | II/I, I/P, II/P, Tutti | ||
Subbaß | 16' | Cymbelstern |
Historiogramm | |
1754 |
Neubau, vermutl. Matthäus Claunigk, Sonnewalde |
1796 | Instandsetzung, Claunigk, Sonnewalde |
1804 | Erweiterung um das Pedal, Carl Gotthold Claunigk, Sonnewalde |
1816 | Instandsetzung, Carl Gotthold Claunigk, Sonnewalde |
19. Jh. | Umdisponierung |
1905 | Neubau im alten Gehäuse, Alexander Schuke, Potsdam, Opus 24 |
1981 |
Generalinstandsetzung, Mitteldeutscher Orgelbau, Bad Liebenwerda |
1995 | Instandsetzung, Mitteldeutscher Orgelbau |
2005 | Instandsetzung und Verrückung der Orgel nach vorn, Markus Roth, Goyatz-Guhlen |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !