Alexander Schuke, Potsdam, 1911
Pneumatische Kegellade
I. Manual | (C-g3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Pommer | 16' | Gemshorn | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Prinzipel | 4' | |
Oktave | 4' | Nachthorn | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Oktave | 2' | |
Nassat | 2 2/3' | Quinte | 1 1/3' | |
Waldflöte | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 4f. | Scharff | 3f. | |
Oboe | 8' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Violon | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Baßflöte | 8' | |||
Choralbaß | 4' | Manualkoppel, Pedal- | ||
Oktave | 2' | koppeln: I/P, II/P, Tutti |
Historiogramm | |
1911 |
Neubau, Alexander Schuke, Potsdam, Opus 65 |
1980 |
Umbau und Umdisponierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2000 | Instandsetzung nach Kirchenbauarbeiten, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !