Joh. Christian Friedrich Flemming, Torgau, 1788/89
Mechanische Schleiflade
Manual | (C-c3) |
Gedackt | 8' |
Salicional | 8' |
Principal | 4' |
Flöte | 4' |
Nassat | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Cornett | 3f. |
Scharff | 3f. |
Pedal | (C-c1) |
Subbass | 16' |
Violon | 8' |
Pedalkoppel, Calcant
Historiogramm | |
1788/89 |
Neubau, Joh. Christian Friedrich Flemming, Torgau |
um 1820 | Umbau und Umdisponierung, Joh. Friedrich Lochmann, Delitzsch |
1943 | Instandsetzung und Rückführung der Disposition, Schuke Orgelbau, Potsdam |
2000/02 | Instandsetzung, Mitteldeutscher Orgelbau, Bad Liebenwerda |
2013 | Instandsetzung, Thorsten Zimmermann, Halle |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !