Joh. Gottlob Mende, Leipzig, 1850/51 (Gehäuse)
Mitteld. Orgelbauanstalt, Bad Liebenwerda, 1993
Mechanische Schleiflade / Elektr. Registertraktur
I. Manual (HW) |
(C-g3) | II. Manual (SchW) | ||
Bordun | 16' |
Geigenprincipal |
8' | |
Principal | 8' | Bordun | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Gambe | 8' | |
Oktave | 4' | Vox coelestis | 8' | |
Spitzflöte | 4' | Oktave | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Holzflöte | 4' | |
Terz | 1 3/5' | Nasat | 2 2/3' | |
Oktave | 2' | Oktave | 2' | |
Mixtur 1 1/3' | 4-5f. | Scharf 1' | 4-5f. | |
Fagott | 16' | Dulcian | 16' | |
Trompete | 8' | Cromorne | 8' | |
Tremulant | Schalmey | 4' | ||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | III. Manual | ||
Principalbaß | 16' | Holzgedackt | 8' | |
Subbaß | 16' | Quintade | 8' | |
Oktavbaß | 8' | Principal | 4' | |
Gedacktbaß | 8' | Kleingedackt | 4' | |
Choralbaß | 4' | Spitzoktave | 2' | |
Pommer | 4' | Sesquialter | 2f. | |
Rauschpfeife 2 2/3' | 3f. | Quinte | 1 1/3' | |
Posaune | 16' | Zimbel 2/3' | 3f. | |
Trompete | 8' | Oboe | 8' | |
Tremulant |
Koppeln: II/I, III/I, III/II, P/I, P/II, P/III. Setzerkomb.
Historiogramm | |
18. Jh. | Neubau, Erbauer unbekannt |
1833/34 |
Instandsetzung, Joh. Christoph Schröther, Sonnewalde |
1840/41 | Instandsetzung, Friedrich August Moschütz, Herzberg/Elster |
1850/51 | Neubau, Joh. Gottlob Mende, Leipzig |
1894 | Beschädigung durch Blitzschlag |
1895 | Instandsetzung, Conrad Geißler, Eilenburg |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1921/22 |
Neubau, Wilhelm Rühlmann, Zörbig, Opus 402 |
1957 | Instandsetzung und Umdisponierung, Mitteldeutscher Orgelbau, Bad Liebenwerda |
1993 | Neubau, Mitteldeutsche Orgelbauanstalt, Bad Liebenwerda |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !