Arno Voigt, Bad Liebenwerda, 1921
Pneumatische Kegellade
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 16' | Flöten-Principal | 8' | |
Horn-Principal | 8' | Lieblich-gedackt | 8' | |
Gambe | 8' | Oktave | 4' | |
Doppelflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Waldflöte | 2' | |
Flöte | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Krummhorn | 8' | Scharf | 4f. | |
Oktave | 2' | Klarinette | 8' | |
Quinte | 2 2/3' | |||
Mixtur | 6f. | |||
Trompete | 8' | |||
Tremulant (Krummhorn) | ||||
III. Manual | Pedal | (C-d1) | ||
Gedackt | 8' | Subbaß | 16' | |
Aeoline | 8' | Violon | 16' | |
Vox coelestis | 8' | Principalbaß | 8' | |
Ital. Principal | 4' | Cello | 8' | |
Zimbel | 3f. | Oktavbaß | 4' | |
Blockflöte | 2' | Quintbaß | 10 2/3' | |
Sifflöte | 1' | Posaune | 16' | |
Sesquialtera | 2f. |
Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, Superoktavkoppeln I/I, III/II, Jalousieschweller III, Rollschweller, Absteller für Rollschweller, Zungenabsteller, Freie Kombination,
Generalkoppel-Einschalter p, mf, f, Tutti, Piano-Pedal
Historiogramm | |
1662 |
Neubau, Geoge Weindt, Schluckenau |
1682 |
Neubau (I), Johann Zeidler, Kirchhain |
1704 | Neubau, Johann Martini, Dresden |
1750/51 | Umbau, Abraham Strobach, Doberlug-Kirchhain |
1831 | Neubau, Joh. Christoph Schröther III, Sonnewalde |
1868 | Umbau, Orgelbau Wilhem Sauer, Frankfurt/Oder |
1875 | Instandsetzung, Carl Wilhelm Schröther, Sonnewalde |
1884 | Instandsetzung, Robert Uibe, Schlaben |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1921 |
Neubau, Orgelbau Arno Voigt, Bad Liebenwerda, Opus 68 |
1936/39 | Umdisponierung, Gustav Heinze, Sorau |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !