Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1908
Pneumatische Kegellade
I. Manual | (C-g3) | II. Manual | ||
Bordun | 16' | Gedackt | 16' | |
Principal | 8' | Geigenprinzipal | 8' | |
Gamba | 8' | Aeoline | 8' | |
Doppelflöte | 8' | Vox celeste | 8' | |
Gemshorn | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | |
Oktave | 4' | Konzertflöte | 8' | |
Offenflöte | 4' | Principal | 4' | |
Oktave | 2' | Traversflöte | 4' | |
Cornett | 3f. | Waldflöte | 2' | |
Mixtur | 4f. | Progressio | 2-3f. | |
Trompete | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | Koppeln: I/II, P/I, P/II | ||
Principal | 16' | Superoktavkoppel II/I | ||
Violon | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | Handregister ab | ||
Baßflöte | 8' | Walze ab | ||
Cello | 8' | Mezzoforte, Forte | ||
Posaune | 16' | Tutti, Pianopedal |
Crescendo-Walze, Schwelltritt II. Manual
Historiogramm | |
1596 | Neubau, Erbauer unbekannt |
18. Jh. | Neubau, Erbauer unbekannt |
1816 | Instandsetzung, Joh. Gottfried Wendt, Liebenwerda |
1836 | Ersteigerung der Orgel durch die Kirchengemeinde Drößigk. Aufstellung in Gehren |
1836 | Neubau (20 II/P), Carl Friedrich Ferdinand Buckow, Hirschberg, Opus 17 |
1881 | Instandsetzung, Nikolaus Schrickel, Eilenburg |
1882 | Instandsetzung, Robert Uibe, Schlaben |
1887 | Instandsetzung und Umbau, Orgelbau Wilhelm Sauer, Frankfurt/oder |
1908 | Neubau (28 II/P), Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 1012 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1996 | Restaurierung, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder |
2010 | Restaurierung, Christian Scheffler, Sieversdorf |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !