Wilhelm Rühlmann, Zörbig, 1896
Pneumatische Kegellade
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 16' | Gedackt | 16' | |
Bordun | 16' | Principal | 8' | |
Principal | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Bordun | 8' | Doppelflöte | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Salicional | 8' | |
Gambe | 8' | Do | 8' | |
Gemshorn | 8' | Fugara | 4' | |
Octave | 4' | Flûte harmonique | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Nassat | 2 2/3' | |
Quinte | 2 2/3' | Waldflöte | 2' | |
Octave | 2' | Mixtur | 3f. | |
Kornett | 2-4f. | Klarinette | 8' | |
Mixtur | 4f. | |||
Trompete | 8' | |||
III. Manual |
Pedal | (C-d1) | ||
Liebl. Gedackt | 16' | Untersatz | 32' | |
Principal | 8' | Principalbaß | 16' | |
Liebl. Gedackt | 8' | Violon | 16' | |
Flauto traverso | 8' | Subbaß | 16' | |
Viola | 8' | Gedacktbaß | 16' | |
Vox celestis | 8' | Quintbaß | 10 2/3' | |
Salicet | 4' | Oktavbaß | 8' | |
Zartflöte | 4' | Violoncello | 8' | |
Oboe | 8' | Gedacktbaß | 8' | |
Octave | 4' | |||
Posaune | 16' | |||
Trompete | 8' |
Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, Oktavkoppel III/I
6 Kollektivdrücker, Pianopedal, Rollschweller
4 Sperrventile
Historiogramm | |
1809 | Einweihung der 1667 erbauten Orgel von Christian Förner (Wettin) aus der franz.-ref. Kirche in Halle/Saale |
1896 |
Neubau, Wilhelm Rühlmann, Zörbig, Opus 179 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1996 | Restaurierung, Mitteldeutsche Orgelbauanstalt, Bad Liebenwerda |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !