Joh. Christian Gräbner, Dresden, 1702 (Gehäuse)
Friedrich Gotthelf Pfützner, Meißen, 1842 (Werk)
Mechanische Schleiflade
Manual | (C-f3) |
Principal | 8' |
Bordun | 16' |
Flöte | 8' |
Gambe | 8' |
Doppelflöte | 8' |
Oktave | 4' |
Gedackt | 4' |
Quinte | 3' |
Oktave | 2' |
Cornett (ab c1) | 4f. |
Mixtur | 3f. |
Pedal | (C-d1) |
Subbaß | 16' |
Oktavbaß | 8' |
Posaune | 16' |
Pedalkoppel
Historiogramm | |
1702 | Neubau (I/P), Joh. Christian Gräbner, Dresden |
1818 | Instandsetzung, Joh. Gottfried Wendt, Liebenwerda |
1842 | Neubau im alten Gehäuse, Friedrich Gotthelf Pfützner, Meißen |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1980/81 | Restaurierung, Orgelbau Rühle, Moritzburg |
2014 | Restaurierung, Orgelbau Rühle, Moritzburg |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !