Nikolaus Schrickel, Eilenburg, 1865
Conrad Geißler, Eilenburg, 1879
Mechanische Schleiflade
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Bourdon | 16' | Lieblich Gedact | 16' | |
Viola da Gamba | 8' | Lieblich Gedact | 8' | |
Gedact | 8' | Salicional | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Flauto trav. | 8' | |
Principal | 4' | Amabile | 4' | |
Hohlflöte | 4' | Dolce | 4' | |
Quinte | 3' | Mixtur | 3f. | |
Octave | 2' | |||
Scharff | 4f. | |||
Cornett | 2-4f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Pricipal.Bass | 16' | |||
Violon.Bass | 16' | |||
Sub.Bass | 16' | 3 Sperrventile | ||
Principal. Bass | 8' | Manual Coppel | ||
Gedact.Bass | 8' | Pedal Coppel I/P | ||
Octav.Bass | 4' | Pedal Coppel II/P | ||
Posaunen.Bass | 16' | Klingel |
Historiogramm | |
1865 |
Neubau (26 II/P), Nikolaus Schrickel, Eilenburg |
1879 |
Neubauartiger Umbau, Conrad Geißler, Eilenburg |
2019 | Abschluss der Etappen-Restaurierung, Mitteldeutsche Orgelbauanstalt, Bad Liebenwerda |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !