Carl August Buchholz, Berlin, 1861
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-f3) |
Manual II |
||
Principal | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | Salicional | 4' | |
Octave | 4' | Blockflöte | 2' | |
Nasat | 2 2/3' | |||
Super Octave | 2' | |||
Mixtur | 3-4f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | Manualkoppel | ||
Violon | 8' | Pedalkoppel I/P |
Historiogramm | |
1861 | Neubau, Carl August Buchholz, Berlin |
1915 | Instandsetzung, Alexander Schuke, Potsdam |
1917 | Zerstörung der kriegsbeschädigten Orgel durch Vandalismus |
1935 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1958 | Überholung, Karl Gerbig, Eberswalde |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !