Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, 1974
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Manual II (Schwellwerk) | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Nachthorn | 4' | |
Oktave | 4' | Principal | 2' | |
Waldflöte | 2' | Terz | 1 3/5' | |
Mixtur 1 1/3' | 5f. | Quinte | 1 1/3' | |
Trompete | 8' | Scharff 2/3' | 3f. | |
Vox humana | 8' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Rauschpfeife 2' | 3f. | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Posaune | 8' | Schwelltritt zu II |
Historiogramm | |
M. 18. Jh. | Neubau, Erbauer unbekannt |
1817 | Instandsetzung, Friedrich Marx, Berlin |
1841 | Brandzerstörung von Kirche und Orgel |
1844 | Neubau (17 II/P), Gottlieb Heise, Potsdam, Opus 252 |
1905 | Neubau, Orgelbau Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1945 | Beschädigung durch Luftangriffe |
1974 | Neubau, Schuke Orgelbau, Opus 450 |
1994 | Instandsetzung, Rainer Wolter, Hamburg |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !