Joh. Wilh. Grüneberg, Brandenburg/Havel, 1773
Mechanische Schleiflade
Manual |
(C, D-c3) |
Prinzipal | 4' |
Gedackt | 8' |
Flöte | 4' |
Nassat | 3' |
Prinzipal | 2' |
Sifflöte | 1' |
Pedal | (C,D-c1) |
Subbaß | 16' |
Tremulant |
Historiogramm | |
1773 | Neubau (5 I/P), Joh. Wilhelm Grüneberg, Brandenburg/Havel, Opus 1 |
1835 | Umbau auf 6 I/P, Gottlieb Heise, Potsdam |
1843 | Instandsetzung, Gottlieb Heise, Potsdam |
1860 | Neue Farbfassung |
1923 | Umbau, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1937 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
1980 | Restaurierung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !