Viscount, Mondaino (Italien),
Elektronisches System Canticus I
I. Manual |
(C-c4) | II. Manual | ||
Prinzipal | 16' | Prinzipal | 8' | |
Prinzipal | 8' | Rohrgedackt | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Oktave | 4' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Nasard | 2 2/3' | |
Oktave | 2' | Waldflöte | 2' | |
Mixtur | 6f. | Terz | 1 3/5' | |
Kornett | 4f. | Zimbel | 3f. | |
Trompete | 8' | Oboe | 8' | |
Vox celeste | 8' | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Prinzipalbass | 16' | |||
Subbass | 16' | |||
Oktavbass | 8' | |||
Gedackt | 8' | |||
Choralbass | 4' | |||
Mixtur | 4f. | |||
Fagott | 16' | 2 Tremulanten zu I+II | ||
Trompete | 8' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm | |
1895 | Neubau, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1959 | Instandsetzung, Hans Voit, Rathenow |
1970 | Instandsetzung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
Neuanschaffung, Vicount Canticus I |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !