Eduard Zuberbier, Dessau, 1858
Mechanische Schleiflade
Manual |
(C-f3) |
Principal | 8' |
Gedackt | 8' |
Traversflöte | 8' |
Octave | 4' |
Flauto | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Pedal | (C-d1) |
Kontrabaß | 16' |
Violon | 8' |
Pedalkoppel
Historiogramm | |
1858 | Neubau, Eduard Zuberbier, Dessau |
1883 | Instandsetzung, Ferdinand Wäldner, Halle |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (später in Zink ersetzt) |
1979 | Abbau, Gerhardt Kaufeld, Rathenow (und Übereignung an Dr. Günther Tanner, Rhinow) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !