Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, 1972
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-f3) |
Manual II |
||
Principal | 4' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Nassat | 2 2/3' | |
Scharff | 3-4f. | It. Principal | 2' | |
Tertian | 1 1/3' | |||
Sifflöte | 1' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbass | 16' | Koppeltritte: II/I, I/P, II/P | ||
Choralbass | 4' | Cymbelstern |
Historiogramm | |
1972 | Neubau, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 436 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !