Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, 1901/02
Pneumatische Kegellade (35 II/P), nicht erhalten
I. Manual |
(C-f3) |
II. Manual |
||
Principal | 8' | Principal | 8' | |
Bourdon | 16' | Gedackt | 16' | |
Gambe | 8' | Salicional | 8' | |
Gedackt | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Flauto amabile | 8' | |
Oktave | 4' | Voix celeste | 8' | |
Spitzflöte | 4' | Aeoline | 8' | |
Flauto dolce | 4' | Oktave | 4' | |
Rauschquinte | 2 2/3' | Fugara | 4' | |
Kornett | 3-5f. | Portunalflöte | 4' | |
Mixtur | 3-5f. | Nassat | 2 2/3' | |
Trompete | 8' | Oktave | 2' | |
Mixtur | 3f. | |||
Oboe | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Principal | 16' | |||
Violon | 16' | |||
Subbass | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Quinte | 10 2/3' | Mezzof., Forte, Fortissimo | ||
Oktavbass | 8' | Tutti, 1 freie Kombination | ||
Cello | 8' | Walze, Pianopedaltritt | ||
Bassflöte | 8' | Rohrwerkabsteller | ||
Oktave | 4' | Calcantenruf | ||
Posaune | 16' | Windabsteller |
Historiogramm | |
16. Jh. | Neubau, Erbauer unbekannt |
1753 | Instandsetzung, Salomon Kleinert, Brandenburg/Havel |
1778 | Neubau (31 II/P), Christoph Treutmann II, Magdeburg |
1844 | Instandsetzung, Friedrich Turley, Brandenburg/Havel |
1901/02 | Neubau im alten Gehäuse, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 14 |
1945 | Zerstörung durch Kriegseinwirkung |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !