Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 882, 1903
Karl Gerbig, Eberswalde, Umdisponierung, 1956
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-f3) |
Manual II |
||
Principal | 8' | Principal | 8' | |
Bordun | 16' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Salicional | 4' | |
Oktave | 4' | Blockflöte | 4' | |
Gemshorn | 4' | Spitzflöte | 2' | |
Oktave | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Quinte | 2 2/3' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 3-4f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | Druckknöpfe unter I: | ||
Octavbaß | 8' | II/I, I/P, II/P, | ||
Gedackt | 8' | Forte, Tutti | ||
Choralbaß | 4' | Über dem Pedal: | ||
Nachthorn | 2' | Schwelltritt |
Urdisposition | ||||
Manual I |
(C-f3) | Manual II (Schwellw.) | ||
Principal (Zink) | 8' | Princ. amabile | 8' | |
Bordun | 16' | Rohrflöte | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | Salicional | 8' | |
Viol di Gamba | 8' | Voix céleste | 8' | |
Gedackt | 8' | Praestant | 4' | |
Octave | 4' | Traversflöte | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Flautino | 2' | |
Cornett | 3-4f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | Druckknöpfe unter I: | ||
Violon | 16' |
II/I, I/P, II/P, |
||
Octavbaß | 8' | Forte, Tutti | ||
Gedacktbaß | 8' | Registerwalze | ||
Posaune | 16' | Schwelltritt |
Historiogramm | |
1835 | Neubau, Johann Gottlieb Landow (Müllrose) |
1856 | Neubau, Wilhelm Sauer (Frankfurt/Oder) unter Verwendung von Teilen der Landow-Orgel |
1859 | Verbesserung auf eigene Kosten, Wilhelm Sauer (Frankfurt/Oder) |
1903 | Neubau, Wilhelm Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 882 |
1945/46 | Beschädigung durch Kriegseinwirkung |
1956 | Instandsetzung und Umdisponierung, Karl Gerbig (Eberswalde) |
1971 | Erneuerung sämtlicher Membranen, Ulrich Fahlberg (Eberswalde) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !