Wilhelm Sauer, Frankfurt/O., Opus 627, 1894
Firma Hermann Eule, Bautzen, Umbau 1960
Mechanische Kegellade / Frontspielanlage
Disposition von 1960
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 4' | |
Ged. Pommer | 16' | Gedackt | 8' | |
Gemshorn | 8' | Nachthorn | 2' | |
Rohrgedackt | 8' | Oktave | 1' | |
Oktave | 4' | Sesquialter | 2f. | |
Blockflöte | 4' | Scharff | 3f. | |
Nasat | 2 2/3' | |||
Oktave | 2' | |||
Mixtur | 4-6f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | Tritte: | ||
Choralbaß | 4' | Manualkoppel | ||
Rauschpfeife | 3f. | Pedalkoppel | ||
Posaune | 16' | Tutti, Forte |
Urdisposition | ||||
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Pprincipal | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Bordun | 16' | Gemshorn | 8' | |
Gambe | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Gedact | 8' | Aeoline | 8' | |
Flaut harmonique | 8' | Fugara | 4' | |
Octave | 4' | Flauto travers | 4f. | |
Rohrflöte | 4' | |||
Cornett | 3-4f. | |||
Mixtur | 4f. | |||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Violon | 16' | Tritte: | ||
Octavbaß | 8' | Manualkoppel | ||
Baßflöte | 8' | Pedalkoppel | ||
Posaune | 16' | Tutti, Forte |
Historiogramm | |
1894 | Neubau, Wilhelm Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 627 |
1960
|
Umbau, Umdisponierung sowie Ersatz des neogotischen Gehäuseoberteils unter Beibehaltung des alten Spieltisches und Gehäusesockels, Firma Hermann Eule (Bautzen) |
2001 ff. | Abschnittweise Sanierung, W. Sauer Orgelbau Frankfurt/Oder GmbH (Müllrose) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !