Orgelbauanstalt Wilhelm Sauer, Frankfurt/Oder,
Opus 1095, 1910
Pneumatische Kegellade
I. Manual |
(C-f3) |
II. Manual |
||
Principal* | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Bourdon | 16' | Gedact | 8' | |
Gambe | 8' | Salicional | 8' | |
Gemshorn | 8' | Voix celest | 8' | |
Flut harmonique | 8' | Concertflöte | 8' | |
Octave* | 4' | Spitzflöte | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |||
Mixtur Cornet | 4f. | |||
Pedal | (C-d1) | Drücker unter dem | ||
Subbaß | 16' | I. Manual: | ||
Violon | 16' | III, I/P, II/P | ||
Octave | 8' | Mezzoforte, Tutti | ||
Baßflöte | 8' | Auslöser |
* teilweise im Prospekt
Historiogramm |
|
um 1800 | Anschaffung einer kleinen Orgel für die Vorgängerkirche, Erbauer unbekannt |
1880 | Übernahme der alten Orgel in die neu erbaute Kirche |
1910 | Neubau, Orgelbauanstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 1095 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
2000/01 | Überholung u. Beibehaltung des Zinkersatzprospekts, W. Sauer Orgelbau Frankfurt/O. GmbH (Müllrose) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !