Ferdinand Dinse, Berlin, 1868
Mechanische Schleiflade / Seitenspielanlage
I. Manual |
(C-f3) |
II. Manual |
||
Principal | 8' | Salicional | 8' | |
Viola di Gamba | 8' | Portunalflöte | 8' | |
Flauto Major | 8' | Flauto dolce | 4' | |
Octave | 4' | |||
Quinte | 2 2/3' | |||
Octave | 2' | |||
Mixtur | 3f. | |||
Pedal | (C-d1) | Manualkoppel | ||
Subbaß | 16' | Pedalkoppel (I/P) | ||
Violon | 8' | Glocke, Evacuant |
Historiogramm |
|
1868 | Neubau, Ferdinand Dinse (Berlin) |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1920 ff. | Temporärer Zinkersatzprospekt |
1945/46 | Kriegbeschädigung der Orgel und Verlust einiger Pfeifen |
1950 | Instandsetzung, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1952 |
Einbau neuer Zinkprospektpfeifen, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1958
|
Herstellung neuer Pedalregister. Ersatz des Violon 8' durch eine Octavflöte 8', Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1958/96 |
Pflege durch Orgelbau Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !