Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 375, 1966
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
I. Manual (HW) |
(C-g3) | II. Manual | ||
Principal | 4' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Hohlflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | Principal | 2' | |
Waldflöte | 2' | Tertian | 2f. | |
Mixtur | 3-5f. | Cymbel | 3f. | |
Krummhorn | 8' | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Octavbaß | 8' | |||
Pommer | 4' | |||
Nachthorn | 2' | Koppeltritte: | ||
Fagott | 16' | II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1966 | Neubau, Alexander Schuke Orgelbau (Potsdam), Opus 375 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !