Joachim Wagner, Berlin, 1741/42
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
Manual |
(C, D-c3) |
Principal | 4' |
Gedackt | 8' |
Rohrflöt | 4' |
Nassat | 3' |
Octav B/D | 2' |
Quinta B/D | 1 1/2' |
Cornet ab c' | 3f. |
Mixtur 1' | 3f. |
Pedal | (C, D-c1) |
Subbaß* | 16' |
Posaune | 8' |
Tremulant, Cymbelsterne, Calcantenglocke,
B/D = Bass-Diskantteilung
Stimmton: 447 Hz, 2 Keilbälge
Winddruck: 70 mm WS
Die standortbedingte Grundgestalt des Prospektes zeigt auffallende Ähnlichkeit zu der von Gottfried Silbermann in Pfaffroda (Erzgebirge).
Historiogramm |
|
1??? | Aufstellung einer Orgel, Erbauer unbekannt |
1741/42 | Neubau, Joachim Wagner, Berlin |
1794 | Regenwassereinbruch in Folge eines Blitzschlages |
1795 | Instandsetzung, Joh. Simon Buchholz, Berlin |
1817 | Instandsetzung, Friedrich Marx, Berlin |
1824 | Instandsetzung, Friedrich Marx, Berlin |
1828 | Instandsetzung, Carl August Buchholz, Berlin |
1838 | Instandsetzung, Wilhelm Lang, Berlin |
1863 | Instandsetzung, Carl Ludwig Gesell, Potsdam |
1870 | Instandsetzung und Dispositionsänderung, Carl Eduard Gesell, Potsdam |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1938
|
Wiederherstellung der bauzeitlichen Klanggestalt und Einbau neuer Zinkprospektpfeifen, Fa. Alexander Schuke, Potsdam |
1951 |
Instandsetzung und Einbau erneuerter Teile, Fa. Alexander Schuke, Potsdam |
1982
|
Beschädigung durch eingebrochene Deckenteile, Sanierung und Herstellung einer Holzschutzdecke, Fa. Schuke, Potsdam |
1992 |
Abschließende Restaurierungsarbeiten, Fa. Schuke, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !