Joachim Wagner, Berlin, 1744/45 (Gehäuse)
Fa. A. Schuke Orgelbau, Potsdam, 1967/68 (Werk)
Mechanische Schleiflade / Frontspielanlage
Hauptwerk I | (C-g3) | Hinterwerk | ||
Principal | 8' | Principal | 4' | |
Bordun | 16' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Nassat | 2 2/3' | |
Spitzflöte | 4' | Waldflöte | 2' | |
Quinte | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | |
Oktave | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Mixtur | 5f. | Oktave | 1' | |
Cymbel | 3f. | Mixtur | 4f. | |
Trompete | 8' | Vox humana | 8' | |
Pedal | (C-f1) | |||
Subbass | 16' | |||
Oktave | 8' | |||
Bassflöte | 8' | |||
Oktave | 4' | |||
Bass-Aliquote | 3f. | |||
Mixtur | 5f. | |||
Posaune | 16' | Manualkoppel II/I | ||
Trompete | 8' | Pedalkoppeln zu I und II |
Historiogramm |
|
1578 | Neubau, Anonymus |
1711 | Schwere Beschädigung in Folge eines Stadtbrandes |
1716 | Instandsetzungsarbeiten |
1735 | Instandsetzungsarbeiten |
1744/45 | Neubau (22 II/P, vermutl. 16 + 6 T), Joachim Wagner, Berlin |
1787 | Instandsetzungsarbeiten |
1811 | Unbefriedigende Instandsetzungsarbeiten durch Orgelbauer Fielitz, Berlin |
1821 | Instandsetzung, Carl Friedrich Baltzer, Frankfurt (Oder) |
1849 | Umbau des Werkes, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1857 | Beschädigung durch Blitzschlag |
1862 | Instandsetzung, Gesell & Schultze, Potsdam |
1863 | Eichenholzanstrich des Gehäuses |
1868 | Erneuter Werkumbau durch Gesell & Schultze, Potsdam |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1930 ff. | Unsachgemäße Eingriffe und zunehmender Verfall des Werkes |
1968 | Neubau des Werkes in Anlehnung an die Urgestalt, Fa. A. Schuke, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !