Schuke Orgelbau, Potsdam, 1961
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I | (C-g3) | Brustwerk II | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Nachthorn | 4' | |
Oktave | 4' | Principal | 2' | |
Waldflöte | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Mixtur | 3-5f. | Scharff | 3f. | |
Krummhorn | 8' | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Oktave | 4' | |||
Posaune | 8' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1600 | Orgel vorhanden, Erbauer unbekannt |
1650 | Instandsetzung und Erweiterung, Andreas Werner, Berlin |
1680 | Brandzerstörung von Kirche und Orgel |
1681 | Neubau, Erbauer unbekannt |
1743 | Instandsetzung |
1817 | Instandsetzung, Tobias Turley, Treuenbrietzen |
1855 | Neubau, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1881 | Instandsetzung durch den Erbauer |
1897 | Instandsetzung, Albert Hollenbach, Neuruppin |
1917 | Brandzerstörung von Kirchturm und Orgel |
1918 | Aufstellung eines Leihinstrumentes (3/I), Schuke Orgelbau, Potsdam |
1961 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 315 |
1965 | Erweiterung, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !