Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1964
Mechanische Schleiflade
I. Manual |
(C-g3) | II. Manual | ||
Principal | 4' | Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Rohrpommer | 4' | |
Mixtur 1' | 3-4f. | Principal | 2' | |
Tertian | 2f. | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Choralbaß | 4' | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1914 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 1177 |
1957 | Instandsetzung und Umdisponierung, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder |
1960/62 | Diverse Instandsetzungsarbeiten |
1964 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 1752 |
1992 | Instandsetzung, Christian Scheffler, Sieversdorf |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !