Schuke Orgelbau, Potsdam, 1954
Mechanische Schleiflade
Manual I | (C-f3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Quintadena | 16' | Quintadena | 16' | |
Rohrflöte | 8' | Principal | 4' | |
Gemshorn | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Octave | 4' | Waldflöte | 2' | |
Nachthorn | 4' | Quinte | 1 1/3' | |
Octave | 2' | Sesquialtera | 2f. | |
Rauschquinte | 2f. | Scharff | 4f. | |
Mixtur | 4-6f. | Krummhorn | 8' | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Pedal | (C-f1) | |||
Principal | 16' | |||
Subbaß | 16' | |||
Octave | 8' | |||
Baßflöte | 8' | |||
Octave | 4' | |||
Mixtur | 6f. | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Posaune | 16' | freie Kombination, Tutti |
Historiogramm |
|
1569 | Erwähnung einer Orgel, Erbauer unbekannt |
1618 | Neubau, Orgelbauer unbekannt |
1635 | Zerstörung von Kirche und Orgel |
1650 | Aufstellung eines geschenkten Positivs, Erbauer unbekannt |
1675/76 | Neubau, Andreas Tamitius, Dresden |
1885 | Neubau im alten Gehäuse, Robert Uibe, Schlaben |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1930 | Neubau im alten Gehäuse, Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 126 |
1945 | Kriegsbedingte Zerstörung von Kirche und Orgel |
1954 | Neubau, Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !