Gustav Heinze, Sorau, 1920
Pneumatische Kegellade
I. Manual | (C-f3) | II. Manual | ||
Principal | 8' | Salicional | 8' | |
Bordun | 16' | Liebl. Gedackt | 16' | |
Rohrflöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Oktave | 4' | ? | 8' | |
Spitzflöte | 4' | Principal | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 2' | Violine | 4' | |
Mixtur | 4f. | Octave | 2' | |
Sesquialtera | 2f. | |||
Pedal | (C-d1) | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Principalbaß | 16' | Superoctavkoppel II/I | ||
Subbaß | 16' | Suboctavk. II/I, Piano | ||
Oktavbaß | 8' | Mezzoforte, Forte, Tutti | ||
Baßflöte | 8' | Jalousieschweller | ||
Choralbaß | 4' | Rollschweller (Crescendo) |
Historiogramm |
|
1854 | Neubau, Erbauer unbekannt |
1920 | Neubau, Gustav Heinze, Sorau, Opus 92 |
1996/97 | Instandsetzung, Mitteldeutsche Orgelbauanstalt, Bad Liebenwerda |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !