Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, 1878
Mechanische Kegellade
Manual |
(C-f3) |
Principal | 8' |
Bourdun | 16' |
Gedackt | 8' |
Salicional | 8' |
Octave | 4' |
Progressio 2 2/3' | 2-3f. |
Pedal | (C-d1) |
Subbaß | 16' |
Violon | 8' |
Pedalkoppel
Historiogramm |
|
1870 | Orgel vorhanden |
1876 | Verkauf der Orgel an die Kirchengemeinde Allmosen |
1878 | Neubau, Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 269 |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen (1922 in Zink ersetzt) |
1958 |
Instandsetzung, Eule Orgelbau, Bautzen |
1997 |
Instandsetzung und Überarbeitung, Orgelbau Sauer, Müllrose |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !