Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 361, 1965
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Principal | 2' | |
Rohrflöte | 8' | Gedackt | 8' | |
Waldflöte | 2' | Spillflöte | 4' | |
Mixtur | 4f. | Sesquialter | 2f. | |
Zimbel | 3f. | |||
Regal | 8' | |||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Posaune | 8' | II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1418 | Neubau in St. Marien, Erbauer unbekannt |
1817/18 | Neubau in St. Marien (s. d. Einleitung), Friedrich Marx (Berlin) |
1945 | Kriegszerstörung der St. Marien-Kirche |
1949 | Neubau eines 5stimmigen Positivs im Kirchsaal, Alexander Schuke Orgelbau (Potsdam) |
1965 | Neubau im Kirchsaal, Opus 361, Alexander Schuke Orgelbau (Potsdam) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !