Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1870
Mechanische Kegellade
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Salicional | 8' | |
Gedact | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Octave | 4' | Spitzoktav* | 2' | |
Superoctave* | 2' | |||
Mixtur | 2-3f. | |||
Pedal | (C-d1) | Manualcoppel | ||
Subbaß | 16' | Pedalcoppel | ||
Violon | 8' | * 1957 |
Historiogramm |
|
1870 | Neubau, Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Opus 143 (Frankfurt/Oder) |
1950 | Instandsetzung, Fa. W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1957 | Geringfügige Umdisponierung, Fa. W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1981 | Überholung, Ulrich Fahlberg (Eberswalde) |
1999 | Restaurierung, Christian Scheffler (Sieversdorf) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !