VEB Frankfurter Orgelbau Sauer, Frankfurt/O., 1981
Mechanische Schleiflade
Hauptwerk I |
(C-g3) | Brustwerk II | ||
Holzprinzipal | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Prinzipal | 2' | |
Sesquialtera | 2f. | Sifflöte | 1 1/3' | |
Mixtur | 4-5f. | Scharff | 3-4f. | |
Tremulant | Krummhorn | 8' | ||
Tremulant | ||||
Schweller (BW) | ||||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | Manualkoppel (BW/HW) | ||
Choralbaß | 4' | Pedalkoppel (HW) | ||
Trompete | 8' | Pedalkoppel (BW) |
Historiogramm |
|
1991 | Neubau, Opus 2132, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1996 | Reparatur und Stimmung, Christian Scheffler (Sieversdorf) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !