Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1949
A. Schuke Potsdam Orgelbau GmbH, Vollendung, 1997
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Prinzipal | 8' | Groß Gedackt | 8' | |
Quintatön | 16' | Quintatön | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Salicional | 8' | |
Oktave | 4' | Praestant | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Blockflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Waldflöte | 2' | |
Schwoegel | 2' | Terz | 1 3/5' | |
Mixtur | 4-6f. | Nassat | 2 2/3' | |
Trompete | 8' | Scharff | 4f. | |
Leerstock | ||||
Pedal | (C-f1) | Krummhorn | 8' | |
Subbaß | 16' | Leerstock | ||
Leerstock | Leerstock | |||
Oktavbaß | 8' | |||
Baßflöte | 8' | II/I, I/P, II/P | ||
Choralbaß | 4' | 2 freie Kombinationen | ||
Posaune | 16' | Tutti, Handregister ab | ||
Leerstock | 8' | Schweller II, Walze ab | ||
Leerstock | 4' | Koppeln aus Walze |
Historiogramm |
|
19?? | Aufstellung einer zehnstimmigen (vermutl. gebrauchten) Orgel der Fa. Rolfing (Osnabrück) |
1949
|
Neubau des auf 24 Stimmen konzipierten Opus 1683 mit zunächst nur 7 Stimmen, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1997
|
Vollendung der Sauer-Orgel unter Verwendung von Pfeifenmaterial der abgetragenen Sauer-Orgel Opus 1705 aus der Deutschen Staatsoper Berlin, A. Schuke Potsdam Orgelbau GmbH (Potsdam) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !