Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankf./O., 1928 (Gehäuse)
Wilhelm Sauer Orgelbau, Frankfurt/O., 1990 (Werk)
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Schwellpositiv II | ||
Prinzipal | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Bordun | 16' | Quintadena | 8' | |
Flöte | 8' | Prinzipal | 4' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Spitzgambe | 4' | Sesquialtera | 2f. | |
Nasat | 2 2/3' | Oktave | 2' | |
Waldflöte | 2' | Sifflöte | 1 1/3' | |
Mixtur | 4-5f. | Oktävlein | 1' | |
Zimbel | 3f. | Scharff | 4f. | |
Trompete | 8' | Krummhorn | 8' | |
Tremulant | Tremulant | |||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Oktavbaß | 8' | |||
Baßflöte | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Rauschpfeife | 4' | |||
Posaune | 16' | Koppeln: II/I, I/P, II/P | ||
Trompete | 8' | Jalousieschweller II |
Historiogramm |
|
1928
|
Neubau einer elektropneumatischen Kegelladenorgel, Opus 1361 (34 III/P), Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1990
|
Neubau im alten Gehäuse unter Verwendung einiger Register des Vorgängerinstruments, Opus 2240, Wilhelm Sauer Orgelbau (Frankfurt/Oder) |
1999 | Reinigung, Christian Scheffler (Sieversdorf) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !