Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1901
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Prinzipal | 16' | Bordun | 16' | |
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 8' | |
Gedackt | 8' | Soloflöte | 8' | |
Gemshorn | 8' | Quintadena | 8' | |
Flöte | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Gambe | 8' | Salicional | 8' | |
Oktave | 4' | Praestant | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Piccolo | 2' | |
Oktave | 2' | Quinte* | 1 1/3' | |
Rauschpfeife | 2f. | Mixtur | 4f. | |
Mixtur | 4f. | Chor anglais | 8' | |
Kornett | 3f. | Tremulant | ||
Trompete | 8' | |||
Rankett* | 4' | |||
Manual III (Schwellw.) | Pedal | (C-d1) | ||
Liebl. Gedackt | 16' | Kontrabass | 32' | |
Geigenprinzipal | 8' | Prinzipal | 16' | |
Liebl. Gedackt | 8' | Subbass | 16' | |
Konzertflöte | 8' | Violon | 16' | |
Aeoline | 8' | Oktave | 8' | |
Vox celesta | 8' | Cello | 8' | |
Fugara | 4' | Gedackt | 8' | |
Flauto dolce | 4' | Oktave | 4' | |
Flautino | 2' | Posaune | 16' | |
Sesquialtera* | 2f. | Trompete | 8' | |
Schalmey | 8' | |||
Tremulant | * 1930ger Jahre | |||
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, Schweller III, Walze, 1 freie | ||||
Kombination, Forte, Tutti, Handregister mit Auslöser |
Historiogramm |
|
1901 | Neubau, Opus 860, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
um 1930 | Einbau eines Zinkprospektes und Ersatz von 3 Urstimmen durch Zinkstimmen i.S.d. Orgelbewegung |
1959 | Neugestaltung des Spieltisches |
1984 | Generalüberholung durch die Erbauerfirma |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !