Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1938
Pneumatische Kegel- (I+P) und Taschenlade (II)
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Prinzipal* | 4' | Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Blockflöte* | 4' | |
Mixtur* | 3-4f. | Sifflöte* | 1 1/3' | |
Pedal | (C-d1) | II/, I/P, II/P, Tutti | ||
Subbaß* | 16' | * enth. Ursubstanz | ||
Blockflöte* (T) | 4' | T = Transmissionsregister |
Urdisposition | ||||
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Principal | 4' | Blockflöte | 4' | |
Gedackt | 8' | Sifflöte | 2' | |
Mixtur | 3-4f. | Oboe | 8' | |
Pedal | (C-d1) | II/, I/P, II/P, Tutti | ||
Subbaß | 16' | |||
Blockflöte (T) | 4' | T = Transmissionsregister |
Historiogramm |
|
1938 | Neubau, Opus 1588, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder). Disposition: Organist Hans Borlisch. |
1972 | Umdisponierung durch die Erbauerfirma |
1991 | Überholung und Dispositionsmodifizierung, Christian Scheffler (Sieversdorf) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !