Erbauer unbekannt, 1875
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Prinzipal | 8' | Gedeckt | 8' | |
Flöte | 8' | Flöte | 4' | |
Oktave | 4' | Prinzipal | 2' | |
Waldflöte | 2' | |||
Quinte | 1 1/3' | |||
Mixtur | 3f. | |||
Manualkoppel, Pedal- | ||||
Pedal | (C-d1) | koppel, Oktavkoppel I | ||
Subbaß | 16' | Piano, Forte, Tutti |
Urdisposition (vermutl. mechanische Schleiflade), 1875 | ||||
Manual I |
Manual II | |||
Prinzipal | 8' | Salizional | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Liebl. Gedeckt | 8' | |
Gambe | 8' | Panflöte | 4' | |
Oktave | 4' | |||
Pedal | Manualkoppel | |||
Subbaß | 16' | Pedalkoppel |
Disposition von 1927 (pneumatische Kegellade) | ||||
Manual I |
Manual II | |||
Bordun | 16' | Salizional | 8' | |
Prinzipal | 8' | Gedeckt | 8' | |
Flöte | 8' | Flöte | 4' | |
Gambe | 8' | |||
Ocktaf | 4' | |||
Progressiv | 1-2f. | |||
Manualkoppel, Pedal- | ||||
Pedal | koppel, Oktavkoppel I | |||
Subbaß | 16' | Piano, Forte, Tutti |
Historiogramm |
|
1875 | Ankauf für den altlutherischen Gemeindesaal (Kirchstraße), Erbauer unbekannt |
1883 | Erweiterung und Umsetzung in die neu erbaute Kirche |
1902 | Erweiterung, Orgelbauwerkstatt Franz Riederer (Landshut) |
1925/27 | Umgestaltung, Dienegott Janott (Fürstenwalde), 10/II P (pneumat. Kegellade) |
1945 ff. | Kriegsbeschädigung und Instandsetzung |
1979 | Generalinstandsetzung und Umdisponierung, Ulrich Fahlberg (Eberswalde) |
1993 | Instandsetzung, Ulrich Fahlberg (Eberswalde) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !