Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/O., 1953
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Prinzipal | 8' | Sing. Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Salizional | 8' | |
Nachthorn | 4' | Prinzipal | 4' | |
Oktave | 2' | Flöte* | 4' | |
Mixtur | 3-4f. | Waldflöte | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |||
Pedal | (C-f1) | Zimbel | 3f. | |
Subbaß | 16' | Krummhorn | 8' | |
Gedackt | 8' | Tremulant | ||
Choralbaß | 4' | |||
Liebl. Posaune | 8' | * ursprüngl. Vox celestis 8' | ||
II/I, I/P, II/P, 1 freie Kombination, Tutti, Walze |
Historiogramm |
|
1953 | Neubau, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 1702 |
1998 | Generalüberholung, Martin Freudenberg (Reichenwalde) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !