Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1908
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-f3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Voix celeste | 8' | |
Bordun | 16' | Salicional | 8' | |
Gamba | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Flüte | 8' | Fernflöte | 8' | |
Liebl. Gedackt | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Octave | 8' | Flute dolce | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Gemshorn | 4' | |
Rauschquinte | 4' | |||
Cornett | 3-4f. | |||
Trompete | 8' | Superoctavk. I. (Tritt) | ||
Superoctavk. II/I (Tritt) | ||||
Pedal | (C-d1) | Schweller II | ||
Violon | 16' | II/I, Auslöser | ||
Subbass | 16' | I/P, II/P, Auslöser | ||
Octave | 8' | II/I, I/P, II/P, Tutti | ||
Gedackt | 8' | Mezzoforte, Forte | ||
Posaune | 16' | Tutti, Auslöser |
Historiogramm |
|
1908 | Neubau, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 1009 |
1917 | Kriegsabgabe der Zinnprospektpfeifen und Ersatz durch Zink |
1968/69 | Umdisponierung im Sinne der Orgelbewegung, W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1994
|
Restaurierung und nahezu komplette Rückführung auf den Zustand von 1908 einschließlich Zinnprospekt (unter Beibehaltung der Oktave 8' aus der Umbauzeit) durch die Erbauerfirma |
2005 | Instandsetzung nach einem Wasserschaden, Martin Freudenberg (Reichenwalde) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !