VEB Frankfurter Orgelbau Sauer, Frankfurt/O., 1975
Mechanische Schleiflade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Rohrflöte | 8' | Holtgedackt | 8' | |
Prinzipal | 4' | Blockflöte | 4' | |
Sesquialtera | 2f. | Prinzipal | 2' | |
Mixtur | 3-4f. | Sifflöte | 1' | |
Tremulant | Scharff Zimbel | 2f. | ||
Tremulant | ||||
Pedal | (C-d1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Pommer | 8' | II/I, I/P, II/P |
Historiogramm |
|
1928 | Neubau (7/I P), Orgelbau-Anstalt W. Sauer, (Frankfurt/Oder), Opus 1368 |
1975 | Neubau, VEB Frankfurter Orgelbau Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 2032 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !