Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, 1959
Mech. Schleiflade, elektrische Spiel- und Registertraktur
Manual I |
(C-g3) |
Brustwerk |
||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Spillpfeife | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Principal | 2' | |
Dulzflöte | 4' | Terzian | 2f. | |
Nassat | 2 2/3' | Cymbel | 3f. | |
Waldflöte | 2' | |||
Mixtur | 3-4f. | Tremulant | ||
Pedal | (C-f1) | |||
Subbaß | 16' | |||
Hohlflöte | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Nachthorn | 2' | II/I, I/P, II/P, Tutti | ||
Posaune | 8' | 1 freie Kombination |
Historiogramm |
|
1959 | Neubau, Alexander Schuke Orgelbau (Potsdam), Opus 303 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !