Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/Oder, 1869
Mechanische Kegellade
Manual |
(C-f3) |
Principal | 8' |
Flüte harm. | 8' |
Viola di Gamba | 4' |
Octave | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Pedal | (C-d1) |
Subbaß | 16' |
Violon | 8' |
Pedalcoppel, Calcantenzug |
Historiogramm |
|
1869 | Neubau, Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder), Opus 149 |
1907 | Instandsetzung |
1917 | Kriegsabgabe der Prospektpfeifen |
1926 | Einbau eines Zinkprospektes |
1945 ff. | Kriegs- und Witterungsschäden |
1957 | Instandsetzung |
1961
|
Laut Gutachten der Fa. Sauer (Frankfurt/Oder) Pfeifenverluste, Granat- und Regenwasserschäden. In Folge dessen Einlagerung des Werkes. |
1989 |
Spendenintitiative für die Restaurierung |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !