Gottlieb Scholtze & Johann Wilhelm Grüneberg, Neuruppin, 1772 (Gehäuse)
Orgelbau-Anstalt Gustav Heinze, Sorau, 1929 (Werk)
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-g3) |
Manual II |
||
Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Gamba | 8' | Flaut amabile | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Quintatön | 8' | |
Octave | 4' | Aeoline | 8' | |
Quinte | 2 2/3' | Praestant | 4' | |
Octave | 2' | Blockflöte | 4' | |
Mixtur | 4f. | Sifflöte | 1' | |
Rankett | 16' | Schwebung | ||
Pedal | (C-d1) | II/I, I/P, II/P, Superoctav- | ||
Violon | 16' | koppel II/I, Suboctavkop- | ||
Subbaß | 16' | pel II/I, Generalkoppel, | ||
Sanftbaß | 16' | HR ab, Koppeln aus Walze, | ||
Rankett (T)* | 16' | Rohrwerke ab, Tutti, | ||
Octavbaß | 8' | Pedal 1 und 2, Walze ab, | ||
Choralbaß | 4' | Schweller II, Walze, Zimbel- | ||
Bauernflöte | 2' | stern, Kalkant, Windprobe | ||
* Transmission |
Historiogramm |
|
1771/72 | Neubau, Gottlieb Scholtze & Joh. Wilhelm Grüneberg (Neuruppin) |
1929 | Neubau im alten Gehäuse, Orgelbau-Anstalt Gustav Heinze (Sorau), Opus 179 |
2003/04 | Restaurierung, Fa. W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !