Orgelbau-Anstalt W. Sauer, Frankfurt/O., 1954 + 1957
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-g3) |
Manual II |
||
Prinzipal | 8' | Quintade | 16' | |
Sing. Gedackt | 8' | Salicional | 8' | |
Oktave | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Rohrflöte | 4' | Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Nachthorn | 4' | |
Oktave | 2' | Waldflöte | 2' | |
Mixtur | 4-5f. | Quinte | 1 1/3' | |
Trompete | 8' | Scharff | 2-3f. | |
Krummhorn | 8' | |||
Pedal | (C-d1) | Tremulant | ||
Subbass | 16' | |||
Oktavbass | 8' | |||
Ged. Pommer | 8' | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kom- | ||
Choralbass | 4' | binationen, Tutti, HR an, | ||
Schwiegel | 2' | Auslöser, Solozungen- | ||
Liebl. Posaune | 16' | absteller, Schweller II |
Historiogramm |
|
1748 | Neubau, Gottlieb Scholtze (Neuruppin) |
1862 | Neubau im alten Gehäuse, Johann Gottlob Teschner (Fürstenwalde) |
1929 | Neubau im alten Gehäuse, Alexander Schuke (Potsdam) |
1945 | Brandzerstörung von Kirche und Orgel |
1949/51 | Wiederaufbau der Kirche |
1954 | Orgelneubau (1. Bauabschnitt), Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1957 | Orgelneubau (2. Bauabschnitt), Orgelbau-Anstalt W. Sauer (Frankfurt/Oder) |
1995 ff. | Pflege und Instandsetzungen, Christian Scheffler (Sieversdorf), Martin Freudenberg (Reichenwalde) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !