Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, 1914/15
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-g3) | Manual II | ||
Principal | 8' | Gedackt | 8' | |
Gambe | 8' | Flauto amabile | 4' | |
Concertflöte | 8' | Principal* | 2' | |
Octave | 4' | |||
Mixtur | 2-4f. | |||
Pedal | (C-d1) | Koppeln. II/I, I/P, II/P | ||
Subbass | 16' | Suboktavkoppel II/I, piano | ||
Violon | 8' | mf, forte, tutti, Calcant |
* ursprünglich Salicional 8'
Historiogramm |
|
1820 | Neubau, Gottlieb Heise, Potsdam |
1856 | Instandsetzung, Friedrich Hermann Lütkemüller, Wittstock |
1914/15 | Neubau, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam, Opus 94 |
1980 | Instandsetzung und Modifizierung, Eberswalder Orgelbauwerkstatt |
1999 | Instandsetzung und Überholung, Orgelbau Sauer, Müllrose |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !